


可測量范圍 | 測量**度 | 說明 | |
電壓/電流/頻率 | 三相電壓:0~1000V(真有效值) 零線電壓:0~70V(真有效值) 三相電流:0~1000A(真有效值,選配1000A電流傳感器) 零線電流:0~25A(真有效值, 選配25A電流傳感器) 頻率:30~80Hz | 電壓:±1% 電流:±1% 頻率:±0.5% | 此處以A相電壓頻率作為測量頻率 |
諧波測量 | 電壓諧波:總諧波+1~50次諧波。 電流諧波:總諧波+1~50次諧波。 | 電壓諧波:1% 電流諧波:1% | |
功率測量 | 有功:0.01~10000KW 視在:0.01~10000KVA 無功:0.01~10000KVAR 功率因數:0.00~1.00 有功電能:0.01~10000kWh 視在電能:0.01~10000kVAh 無功電能: 0.01~10000kVARh 平均功率因數:0.00~1.00 | 有功:±2% 視在:±2% 無功:±2% 功率因數:±0.1% 有功電能:±2% 視在電能:±2% 無功電能:±2% 平均功率因數:±0.1% | |
三相不平衡 | 基波電壓:0~1000V(真有效值) 基波電流:0~1000A(真有效值) 基波頻率:30~80Hz 相角:0~360o 不平衡度:0.0%~100% | 電壓:±1% 電流:±1% 頻率:±0.5% 相角:±1% 不平衡度:±2% | 此處以A相電壓頻率作為總測量頻率 |
監測記錄 | 可記錄參數: 三相電壓、三相電流、零線電流、電壓諧波(總諧波+1~50次諧波)、電流諧波(總諧波+1~50次諧波)、三相不平衡、有功功率、功率因數 | 同以上相關項 | 一次任務*長可記錄99小時數據。如選擇多個記錄參數,記錄時間將相應縮短。 |
驟升驟降 | 電壓驟升、電壓驟降以及暫時斷電 | *多可記錄200個事件 | |
波動 | 電壓波動量 | 0.1%~10.0% | |
閃變 | 短時閃變、長時閃變 | ||
數字示波器 | 三相電壓、四線電流瞬時波形 | *大采樣頻率:200KHz *小采樣頻率:100Hz |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://www.zuanxindai.com