數字超高頻毫伏表/頻率計主要特點:
采用單片數字合成芯片,具有高分辨率、高精度、高可靠、高性價比等突出優點
專用VFD顯示,導電按鍵功能控制,讀數清晰,操作簡便
SMT工藝生產,新型金屬機箱
高可靠性:> 10000h
標配RS232接口
主要技術指標
| 測量電壓的頻率范圍 | 射頻探頭: 10kHz~1000MHz | |
| 測量電壓的范圍 | 800μVrms~10Vrms 50Ω負載 | |
| 電壓測量方式 | 手動或自動 | |
| 電壓測量量程 | 4mVrms/40mVrms/400mVrms/4Vrms/10Vrms | |
| 測量100kHz電壓的工作誤差 | >10mVrms~10Vrms | 2mVrms~10mVrms |
| ±(讀數的3%+6個字)典型值:±2% | ±(讀數的3%+16個字)典型值:±2% | |
| 測量電壓的頻率響應誤差: | 頻 率 范 圍 | 頻 響 誤 差 |
| 10kHz~100MHz | ±2% | |
| 100MHz~200MHz | ±4% | |
| 200MHz~500MHz | ±10% | |
| 500MHz~1000MHz | ±15% | |
| 頻率計 (選配件) | 頻率測量范圍:10kHz~50MHz 50MHz~1GHz | |
| 靈敏度:≥50mVrms | ||
| 頻率測量范圍(選配) | 10kHz~1GHz | |
| 可靠性 | MTBF1>10000h | |
| 外形尺寸 | 255×370×100(mm) | |
| 重量 | 3.5kg | |
聯系人:劉先生(經理) 電話:028-83409959 傳真:028-61991142 移動電話:13608008292(劉)
公司地址:四川省成都市營門口五里墩支路21號澳林春天大樓1幢4單元19層82# 公司網址:http://www.zuanxindai.com